首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電站止回閥 / 磅級(jí)電站升降式止回閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
磅級(jí)電站升降式止回閥適用于Class1500~2500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn) |
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按ANSIB16.34、E101標(biāo)準(zhǔn),可與進(jìn)口設(shè)備配備使用。 |
主要零件的材料說(shuō)明 |
閥 體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥 蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
閥 瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
搖 桿 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥 座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
銷軸 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | ||
填 料 | 增強(qiáng)柔性石墨 |
鍛鋼止回閥閘閥尺寸表:
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb~300Lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600Lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
重量 | 150Lb | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
BW | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 1.89 | ||
300Lb | RF | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 | |
BW | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 | ||
600Lb | RF | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 | |
BW | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13. |
查看廠家熱門產(chǎn)品:電站截止閥
相關(guān)信息
聯(lián)系我們
走進(jìn)上鐵
聯(lián)系我們
掃一掃,關(guān)注微信