首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電站截止閥 / Y型截止閥J65Y-320
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
1.J65Y-320,Y型高壓焊接截止閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):Y形截止閥閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),流道與管道成一斜線,閥座密封面采用錐形結(jié)構(gòu),其優(yōu)點(diǎn)是介質(zhì)對(duì)密封面的沖刷小,不易存留雜質(zhì),減少密封面磨損和擦傷,對(duì)密封面起一定的保護(hù)作用。
查看廠家的熱門(mén)產(chǎn)品:電站截止閥
2.J65Y-320,Y型高壓焊接截止閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料牌號(hào) | ||
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
活塞 | A105 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1MoVA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
密封環(huán) | 05F | 05F | 柔性石墨 |
四開(kāi)環(huán) | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
支架 | WCB | WCB | |
閥桿螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
三應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造JB3595規(guī)定
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按JB3595規(guī)定或按用戶要求
3、連接端按JB3595規(guī)定或按用戶要求
4、閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按JB3595規(guī)定
四、訂貨號(hào)、尺寸和重量:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
L | D1 | Do | H | Lo | L1 | ||
PN32(320) J565Y-320V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 121 |
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
125 | 533 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |
P54(140) J565Y-P54140V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 130 |
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
125 | 580 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
150 | 630 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
200 | 771 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
250 | 930 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
300 | 1060 | 300 | 430 | 2335 |
相關(guān)信息
聯(lián)系我們
走進(jìn)上鐵
聯(lián)系我們
掃一掃,關(guān)注微信