首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電站截止閥 / 不銹鋼焊接電站截止閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
不銹鋼焊接電站截止閥的用途:
電站截止閥的閥座、閥瓣密封面均采用等離子噴焊或堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,密封面硬度高、耐磨、抗擦傷、使用壽命長。焊接連接的截止閥適用于公稱壓力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作溫度≤540℃(其中P57/170V工作溫度為570℃)的石油 、化工 、水力 、火力電站各種系統(tǒng)的管路中,切斷或接通管路介質(zhì),,適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
電站截止閥的產(chǎn)品型號
對接焊端 | 產(chǎn)品型號 | |
GB1224 | J61Y – P54/100V | |
J61Y - 200 | J61Y - P54/140V | |
J61Y - 250 | J61Y - P54/170V | |
J61Y - 320 | J61Y - P57/170V |
電站截止閥性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 (MPa ) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
強度試驗 | 密封試驗 | ||||
J61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | 425 | 水 |
J61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
J61Y - 320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
J61Y – P54/100V | P54/100V | 30 | 11 | 540 | |
J61Y - P54/140V | P54/140V | 40 | 15.4 | ||
J61Y - P54/170V | P54/170V | 48 | 19 | ||
J61Y - P57/170V | P57/170V | 63 | 19 | 570 |
標準與規(guī)范
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力 – 溫度等級 | 試驗標準 |
E101 | E101 | E101 | E101 |
主要零件材料
零件材料 | 材料牌號 | ||
閥 體 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
閥 蓋 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
閥 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
閥 桿 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
閥 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封環(huán) ( 墊 片 ) | 增強柔性石墨 / 軟鋼 | ||
填 料 | 增強柔性石墨 | ||
閥 桿 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
J61Y手動截止閥
型號 | 公稱通徑 | 尺 寸?。?mm ) | 重 量 | |||
d | L | H | Do | |||
J61Y-200 | 50 | 55 | 350 | 497 | 350 | |
100 | 109 | 600 | 806 | 600 | ||
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 450 | 120 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 500 | 150 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 240 | |
J61Y-P54/100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 150 | 2.5 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | 9.2 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | 9.5 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 250 | 15 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | 38 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | 75 | |
65 | 57.6 | 430 | 605 | 350 | 105 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | 115 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 250 | |
J61Y-320 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 200 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 318 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 |
上一條:J61Y焊接電站截止閥
下一條:J61Y對焊式高溫高壓截止閥
相關(guān)信息